Imóveis na

R FORTE DO TRIUNFO, 501

Parque São Lourenço

CEP 08340-146

174 unidades

Ver últimas transações do imóvel

174 resultados

  1. AP 28 - BL. 2 -

  2. AP. 01 - BL. 1

  3. AP. 01 - BL. 2

  4. AP. 02 - BL. 1

  5. AP. 02 - BL. 2

  6. AP. 03 - BL. 1

  7. AP. 03 - BL. 2

  8. AP. 04 - BL. 1

  9. AP. 04 - BL. 2

  10. AP. 06 - BL. 1

  11. AP. 06 - BL. 2

  12. AP. 07 - BL. 1

  13. AP. 07 - BL. 2

  14. AP. 08 - BL. 1

  15. AP. 08 - BL. 2

  16. AP. 101 - BL. 1

  17. AP. 101 - BL. 2

  18. AP. 102 - BL. 1

  19. AP. 102 - BL. 2

  20. AP. 103 - BL. 1

  21. AP. 103 - BL. 2

  22. AP. 104 - BL. 1

  23. AP. 104 - BL. 2

  24. AP. 105 - BL. 1

  25. AP. 105 - BL. 2

  26. AP. 106 - BL. 1

  27. AP. 106 - BL. 2

  28. AP. 107 - BL. 1

  29. AP. 107 - BL. 2

  30. AP. 108 - BL. 1

  31. AP. 108 - BL. 2

  32. AP. 11 - BL. 1

  33. AP. 11 - BL. 2

  34. AP. 12 - BL. 1

  35. AP. 12 - BL. 2

  36. AP. 13 - BL. 1

  37. AP. 13 - BL. 2

  38. AP. 14 - BL. 1

  39. AP. 14 - BL. 2

  40. AP. 15 - BL. 1

  41. AP. 15 - BL. 2

  42. AP. 16 - BL. 1

  43. AP. 16 - BL. 2

  44. AP. 17 - BL. 1

  45. AP. 17 - BL. 2

  46. AP. 18 - BL. 1

  47. AP. 18 - BL. 2

  48. AP. 21 - BL. 1

  49. AP. 21 - BL. 2

  50. AP. 22 - BL. 1

  51. AP. 22 - BL. 2

  52. AP. 23 - BL. 1

  53. AP. 23 - BL. 2

  54. AP. 24 - BL. 1

  55. AP. 24 - BL. 2

  56. AP. 25 - BL. 1

  57. AP. 25 - BL. 2

  58. AP. 26 - BL. 1

  59. AP. 26 - BL. 2

  60. AP. 27 - BL. 1

  61. AP. 27 - BL. 2

  62. AP. 28 - BL. 1

  63. AP. 31 - BL. 1

  64. AP. 31 - BL. 2

  65. AP. 32 - BL. 1

  66. AP. 32 - BL. 2

  67. AP. 33 - BL. 1

  68. AP. 33 - BL. 2

  69. AP. 34 - BL. 1

  70. AP. 34 - BL. 2

  71. AP. 35 - BL. 1

  72. AP. 35 - BL. 2

  73. AP. 36 - BL. 1

  74. AP. 36 - BL. 2

  75. AP. 37 - BL. 1

  76. AP. 37 - BL. 2

  77. AP. 38 - BL. 1

  78. AP. 38 - BL. 2

  79. AP. 41 - BL. 1

  80. AP. 41 - BL. 2

  81. AP. 42 - BL. 1

  82. AP. 42 - BL. 2

  83. AP. 43 - BL. 1

  84. AP. 43 - BL. 2

  85. AP. 44 - BL. 1

  86. AP. 44 - BL. 2

  87. AP. 45 - BL. 1

  88. AP. 45 - BL. 2

  89. AP. 46 - BL. 1

  90. AP. 46 - BL. 2

  91. AP. 47 - BL. 1

  92. AP. 47 - BL. 2

  93. AP. 48 - BL. 1

  94. AP. 48 - BL. 2

  95. AP. 51 - BL. 1

  96. AP. 51 - BL. 2

  97. AP. 52 - BL. 1

  98. AP. 52 - BL. 2

  99. AP. 53 - BL. 1

  100. AP. 53 - BL. 2

  101. AP. 54 - BL. 1

  102. AP. 54 - BL. 2

  103. AP. 55 - BL. 1

  104. AP. 55 - BL. 2

  105. AP. 56 - BL. 1

  106. AP. 56 - BL. 2

  107. AP. 57 - BL. 1

  108. AP. 57 - BL. 2

  109. AP. 58 - BL. 1

  110. AP. 58 - BL. 2

  111. AP. 61 - BL. 1

  112. AP. 61 - BL. 2

  113. AP. 62 - BL. 1

  114. AP. 62 - BL. 2

  115. AP. 63 - BL. 1

  116. AP. 63 - BL. 2

  117. AP. 64 - BL. 1

  118. AP. 64 - BL. 2

  119. AP. 65 - BL. 1

  120. AP. 65 - BL. 2

  121. AP. 66 - BL. 1

  122. AP. 66 - BL. 2

  123. AP. 67 - BL. 1

  124. AP. 67 - BL. 2

  125. AP. 68 - BL. 1

  126. AP. 68 - BL. 2

  127. AP. 71 - BL. 1

  128. AP. 71 - BL. 2

  129. AP. 72 - BL. 1

  130. AP. 72 - BL. 2

  131. AP. 73 - BL. 1

  132. AP. 73 - BL. 2

  133. AP. 74 - BL. 1

  134. AP. 74 - BL. 2

  135. AP. 75 - BL. 1

  136. AP. 75 - BL. 2

  137. AP. 76 - BL. 1

  138. AP. 76 - BL. 2

  139. AP. 77 - BL. 1

  140. AP. 77 - BL. 2

  141. AP. 78 - BL. 1

  142. AP. 78 - BL. 2

  143. AP. 81 - BL. 1

  144. AP. 81 - BL. 2

  145. AP. 82 - BL. 1

  146. AP. 82 - BL. 2

  147. AP. 83 - BL. 1

  148. AP. 83 - BL. 2

  149. AP. 84 - BL. 1

  150. AP. 84 - BL. 2

  151. AP. 85 - BL. 1

  152. AP. 85 - BL. 2

  153. AP. 86 - BL. 1

  154. AP. 86 - BL. 2

  155. AP. 87 - BL. 1

  156. AP. 87 - BL. 2

  157. AP. 88 - BL. 1

  158. AP. 88 - BL. 2

  159. AP. 91 - BL. 1

  160. AP. 91 - BL. 2

  161. AP. 92 - BL. 1

  162. AP. 92 - BL. 2

  163. AP. 93 - BL. 1

  164. AP. 93 - BL. 2

  165. AP. 94 - BL. 1

  166. AP. 94 - BL. 2

  167. AP. 95 - BL. 1

  168. AP. 95 - BL. 2

  169. AP. 96 - BL. 1

  170. AP. 96 - BL. 2

  171. AP. 97 - BL. 1

  172. AP. 97 - BL. 2

  173. AP. 98 - BL. 1

  174. AP. 98 - BL. 2


    Últimas transações do imóvel (Fonte: ITBI)

    1. 1.Compra e venda Mais recente

      AP. 103 - BL. 1

      R$ 240.000,00

    2. 1.Compra e venda

      AP. 08 - BL. 2

      R$ 190.000,00

    3. 1.Compra e venda

      AP. 04 - BL. 1

      R$ 141.660,00

    4. 1.Compra e venda

      AP. 85 - BL. 2

      R$ 229.000,00

    5. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP. 04 - BL. 1

      R$ 221.000,00

    6. 1.Compra e venda

      AP. 93 - BL. 1

      R$ 210.000,00

    7. 1.Compra e venda

      AP. 03 - BL. 2

      R$ 220.000,00

    8. 1.Compra e venda

      AP. 78 - BL. 1

      R$ 205.000,00

    9. 1.Compra e venda

      AP. 38 - BL. 2

      R$ 200.000,00

    10. 1.Compra e venda

      AP. 105 - BL. 2

      R$ 170.000,00

    11. 1.Compra e venda

      AP. 87 - BL. 2

      R$ 220.000,00

    12. 1.Compra e venda

      AP. 23 - BL. 2

      R$ 188.000,00

    13. 1.Compra e venda

      AP. 71 - BL. 1

      R$ 195.000,00

    14. 1.Compra e venda

      AP. 103 - BL. 2

      R$ 70.000,00

    15. 1.Compra e venda

      AP. 87 - BL. 1

      R$ 170.000,00

    16. 1.Compra e venda

      AP. 88 - BL. 1

      R$ 198.000,00

    17. 1.Compra e venda

      AP. 108 - BL. 1

      R$ 200.000,00

    18. 1.Compra e venda

      AP. 92 - BL. 1

      R$ 230.000,00

    19. 1.Compra e venda

      AP. 91 - BL. 1

      R$ 173.000,00

    20. 1.Compra e venda

      AP. 68 - BL. 1

      R$ 198.000,00

    21. 1.Compra e venda

      AP. 07 - BL. 1

      R$ 216.000,00

    22. 1.Compra e venda

      AP. 82 - BL. 1

      R$ 186.000,00

    23. 4.Arrematação (em leilão ou hasta pública)

      AP. 82 - BL. 2

      R$ 125.053,91

    24. 1.Compra e venda

      AP. 53 - BL. 2

      R$ 205.000,00

    25. 1.Compra e venda

      AP. 95 - BL. 2

      R$ 217.000,00

    26. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP. 82 - BL. 2

      R$ 131.708,55

    27. 1.Compra e venda

      AP. 03 - BL. 2

      R$ 200.000,00

    28. 1.Compra e venda

      AP. 91 - BL. 1

      R$ 200.000,00

    29. 1.Compra e venda

      AP. 04 - BL. 1

      R$ 107.313,03

    30. 1.Compra e venda

      AP. 24 - BL. 1

      R$ 96.500,00

    31. 1.Compra e venda

      AP. 61 - BL. 2

      R$ 190.000,00

    32. 1.Compra e venda

      AP. 87 - BL. 1

      R$ 100.000,00

    33. 1.Compra e venda

      AP. 06 - BL. 2

      R$ 190.000,00

    34. 1.Compra e venda

      AP. 81 - BL. 1

      R$ 190.000,00

    35. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP. 24 - BL. 1

      R$ 94.330,11

    36. 1.Compra e venda

      AP. 02 - BL. 1

      R$ 140.000,00

    37. 1.Compra e venda

      AP. 02 - BL. 2

      R$ 190.000,00

    38. 17.Resolução da alienação fiduciária por inadimplemento

      AP. 102 - BL. 2

      R$ 94.848,35

    39. 1.Compra e venda

      AP. 65 - BL. 2

      R$ 183.000,00

    40. 1.Compra e venda

      AP. 74 - BL. 1

      R$ 200.000,00